99视频在线,国内嫩模精品私拍性色av,国产传媒毛片精品视频第一次,电影在线一区,欧美日韩国产亚洲沙发,精品国产乱码久久久久久郑州公司,亚色99

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2025-07-06 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2025-07-06 -- 0.35% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 020418 摩根天添寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.29% 0.64% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 007522 南方理財(cái)金貨幣E 2025-07-06 -- 0.28% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 005194 南方天天利貨幣E 2025-07-06 -- 0.37% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2025-07-06 -- 0.36% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 005253 國泰貨幣B 2025-07-06 -- 0.41% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 007865 東方紅貨幣D 2025-07-06 -- 0.37% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2025-07-06 -- 0.38% 0.84% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 005092 廣發(fā)貨幣C 2025-07-06 -- 0.34% 0.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 260102 景順長城貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 021998 信澳慧管家F 2025-07-06 -- 0.39% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 019675 廣發(fā)貨幣D 2025-07-06 -- 0.40% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 005057 東方紅貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-07-06 -- 0.33% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 740602 長安貨幣B 2025-07-06 -- 0.38% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 740601 長安貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 008733 易方達(dá)易理財(cái)貨幣B 2025-07-06 -- 0.38% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 200003 長城貨幣A 2025-07-06 -- 0.28% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2025-07-06 -- 0.38% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 550011 中信保誠貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 016565 中銀活期寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 2025-07-06 -- 0.19% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 163802 中銀貨幣A 2025-07-06 -- 0.35% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 004417 興全貨幣B 2025-07-06 -- 0.41% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 511960 嘉實(shí)快線貨幣H 2025-07-06 -- 0.34% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 016473 景順長城景豐貨幣E 2025-07-06 -- 0.33% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 016429 華夏快線貨幣A 2025-07-06 -- 0.33% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 511900 富國收益寶交易型貨幣H 2025-07-06 -- 0.32% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2025-07-06 -- 0.23% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 015420 工銀安盈貨幣D 2025-07-06 -- 0.40% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 003465 平安金管家貨幣A 2025-07-06 -- 0.37% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.36% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2025-07-06 -- 0.36% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2025-07-06 -- 0.32% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2025-07-06 -- 0.33% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 850011 海通現(xiàn)金寶貨幣 2025-07-06 -- 0.22% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 017943 中銀如意寶貨幣E 2025-07-06 -- 0.34% 0.71% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 017939 上銀慧增利貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2025-07-06 -- 0.40% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 003389 招商招益寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.41% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-07-06 -- 0.31% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2025-07-06 -- 0.40% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 018782 匯豐晉信貨幣C 2025-07-06 -- 0.34% 0.72% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2025-07-06 -- 0.34% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 004152 先鋒日添利B 2025-07-06 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 018659 德邦如意貨幣E 2025-07-06 -- 0.39% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 020971 中銀貨幣D 2025-07-06 -- 0.41% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 018649 富國安益貨幣E 2025-07-06 -- 0.35% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 020945 工銀如意貨幣D 2025-07-06 -- 0.39% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2025-07-06 -- 0.35% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2025-07-06 -- 0.33% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 003034 平安日鑫A 2025-07-06 -- 0.40% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 970178 南京證券神州天添利貨幣型 2025-07-06 -- 0.24% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2025-07-06 -- 0.37% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 004216 興業(yè)安潤貨幣A 2025-07-06 -- 0.40% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 270014 廣發(fā)貨幣B 2025-07-06 -- 0.40% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 016223 中歐貨幣E 2025-07-06 -- 0.33% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.33% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2025-07-06 -- 0.18% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2025-07-06 -- 0.33% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 002937 華夏沃利貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 001621 國金金騰通貨幣C 2025-07-06 -- 0.20% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 001699 大成恒豐寶貨幣E 2025-07-06 -- 0.40% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 023011 中信保誠貨幣C 2025-07-06 -- 0.39% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2025-07-06 -- 0.34% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 002852 財(cái)富寶A 2025-07-06 -- 0.31% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 004970 南方天天寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.30% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 015650 華泰紫金貨幣增利B 2025-07-06 -- 0.38% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 015649 華泰紫金貨幣增利A 2025-07-06 -- 0.38% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2025-07-06 -- 0.29% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 519516 浦銀安盛貨幣E 2025-07-06 -- 0.33% 0.69% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 519509 浦銀安盛貨幣A 2025-07-06 -- 0.33% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 161622 融通匯財(cái)寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2025-07-06 -- 0.35% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 004849 中信保誠貨幣E 2025-07-06 -- 0.33% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2025-07-06 -- 0.41% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 002201 大成慧成貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 002299 招商招福寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 002298 招商招福寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.33% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 002546 泰康薪意保貨幣E 2025-07-06 -- 0.32% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 003753 工銀如意貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 009393 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣E 2025-07-06 -- 0.30% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 070008 嘉實(shí)貨幣A 2025-07-06 -- 0.33% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 000848 工銀添益快線貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 000872 北信瑞豐宜投寶B 2025-07-06 -- 0.31% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 000863 富國天時(shí)貨幣D 2025-07-06 -- 0.39% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 166015 中歐貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.39% 0.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 023850 富國富錢包貨幣C 2025-07-06 -- 0.37% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 128011 國投瑞銀貨幣B 2025-07-06 -- 0.34% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 202308 南方收益寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.40% 0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 000588 招商招錢寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 000726 大成添利寶貨幣E 2025-07-06 -- 0.38% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 000724 大成添利寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.35% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 000701 景順長城景豐貨幣A 2025-07-06 -- 0.33% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2025-07-06 -- 0.36% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.35% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 000618 嘉實(shí)薪金寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 000638 富國富錢包貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2025-07-06 -- 0.39% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 000683 信澳慧管家E 2025-07-06 -- 0.35% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 010051 長城工資寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.38% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 018205 嘉實(shí)薪金寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.37% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 020606 南方日添益貨幣C 2025-07-06 -- 0.35% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 018324 金信民發(fā)貨幣E 2025-07-06 -- 0.32% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 021926 國富日日收益貨幣E 2025-07-06 -- 0.32% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 021907 匯豐晉信貨幣D 2025-07-06 -- 0.30% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 020480 南方收益寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.40% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 020468 中銀貨幣C 2025-07-06 -- 0.35% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 017171 長城工資寶貨幣D 2025-07-06 -- 0.32% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 018486 國投瑞銀貨幣D 2025-07-06 -- 0.28% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 017062 匯添富全額寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.37% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 018367 工銀薪金貨幣C 2025-07-06 -- 0.34% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 018436 易方達(dá)保證金貨幣C 2025-07-06 -- 0.31% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2025-07-06 -- 0.34% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 023984 廣發(fā)添利貨幣D 2025-07-06 -- -- -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 020007 國泰貨幣A 2025-07-06 -- 0.35% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 008393 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣C 2025-07-06 -- 0.29% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 009713 信澳慧管家D 2025-07-06 -- 0.27% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 018033 華夏現(xiàn)金寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.34% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 004553 中信建投鳳凰貨幣B 2025-07-06 -- 0.37% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 004502 中銀如意寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.38% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 004501 嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 2025-07-06 -- 0.31% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 003252 大成添益交易型貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 511990 華寶添益 2025-07-06 -- 0.28% 0.62% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2025-07-06 -- 0.37% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 004449 上銀慧增利貨幣B 2025-07-06 -- 0.40% 0.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 016430 華夏快線貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 017780 上銀慧盈利貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 511770 金鷹現(xiàn)金增益E 2025-07-06 -- 0.06% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 511810 南方理財(cái)金貨幣ETF 2025-07-06 -- 0.28% 0.63% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 004796 廣發(fā)錢袋子E 2025-07-06 -- 0.31% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 016778 長城收益寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.41% 0.89% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 511860 博時(shí)保證金貨幣ETF 2025-07-06 -- 0.29% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 002183 廣發(fā)天天紅B 2025-07-06 -- 0.37% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 017940 上銀慧增利貨幣E 2025-07-06 -- 0.34% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 003392 建信天添益貨幣B 2025-07-06 -- 0.34% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 400006 東方金賬簿貨幣B 2025-07-06 -- 0.38% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 400005 東方金賬簿貨幣A 2025-07-06 -- 0.38% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.36% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 090005 大成貨幣A 2025-07-06 -- 0.35% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 004056 華夏惠利貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2025-07-06 -- 0.31% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 004077 金信民發(fā)貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 511620 國泰瞬利貨幣A 2025-07-06 -- 0.41% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2025-07-06 -- 0.30% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 004151 先鋒日添利A 2025-07-06 -- 0.33% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 970105 安信資管天利寶貨幣 2025-07-06 -- 0.19% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 004039 中歐駿泰貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
161 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2025-07-06 -- 0.31% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
162 007961 浦銀安盛日日盈貨幣E 2025-07-06 -- 0.31% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
163 018955 易方達(dá)天天發(fā)貨幣D 2025-07-06 -- 0.40% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
164 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2025-07-06 -- 0.38% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
165 100025 富國天時(shí)貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
166 970162 東海證券現(xiàn)金管家 2025-07-06 -- 0.21% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
167 004201 華夏財(cái)富寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.39% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
168 004251 華夏惠利貨幣B 2025-07-06 -- 0.40% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
169 016224 中歐駿泰貨幣A 2025-07-06 -- 0.33% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
170 017538 中歐駿泰貨幣C 2025-07-06 -- 0.33% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
171 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.27% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
172 002788 融通現(xiàn)金寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.30% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
173 001477 泰康薪意保貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
174 541011 匯豐晉信貨幣B 2025-07-06 -- 0.34% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
175 001391 天弘弘運(yùn)寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.31% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
176 002679 工銀安盈貨幣A 2025-07-06 -- 0.39% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
177 000009 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
178 002917 嘉實(shí)活錢包E 2025-07-06 -- 0.31% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
179 002936 華夏沃利貨幣A 2025-07-06 -- 0.35% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
180 001624 興業(yè)添天盈貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
181 001625 興業(yè)添天盈貨幣B 2025-07-06 -- 0.38% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
182 000380 景順長城景益貨幣A 2025-07-06 -- 0.30% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
183 000381 景順長城景益貨幣B 2025-07-06 -- 0.36% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
184 000366 匯添富添富通貨幣A 2025-07-06 -- 0.32% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
185 530002 建信貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
186 675061 西部利得天添富貨幣A 2025-07-06 -- 0.34% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
187 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2025-07-06 -- 0.31% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
188 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2025-07-06 -- 0.37% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
189 004985 博時(shí)合晶貨幣B 2025-07-06 -- 0.38% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
190 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.30% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
191 003535 浦銀安盛日日豐B 2025-07-06 -- 0.37% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
192 003534 浦銀安盛日日豐A 2025-07-06 -- 0.33% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
193 002202 大成慧成貨幣E 2025-07-06 -- 0.39% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
194 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2025-07-06 -- 0.35% 0.74% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
195 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2025-07-06 -- 0.31% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
196 003752 工銀如意貨幣A 2025-07-06 -- 0.33% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
197 000980 匯添富添富通貨幣B 2025-07-06 -- 0.38% 0.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
198 023693 長盛貨幣C 2025-07-06 -- 0.37% -- 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
199 000830 易方達(dá)天天發(fā)貨幣B 2025-07-06 -- 0.40% 0.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
200 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2025-07-06 -- 0.36% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)