99视频在线,国内嫩模精品私拍性色av,国产传媒毛片精品视频第一次,电影在线一区,欧美日韩国产亚洲沙发,精品国产乱码久久久久久郑州公司,亚色99

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購(gòu)費(fèi)率
實(shí)際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 024663 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2025-06-30 2025-07-14 -- -- 殷欽怡 富國(guó)基金
2 023453 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A 2025-06-22 2025-09-22 0.6% -- 徐一恒 陳思行 匯添富
3 024662 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2025-06-30 2025-07-14 1.0% -- 殷欽怡 富國(guó)基金
4 023455 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券A 2025-06-30 2025-07-21 0.6% -- 胡奕 匯添富
5 023454 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券C 2025-06-22 2025-09-22 -- -- 徐一恒 陳思行 匯添富
6 023610 光大保德信中證A500指數(shù)C 股票型 2025-07-06 2025-07-25 -- -- 王衛(wèi)林 光大保德信
7 023456 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券C 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 胡奕 匯添富
8 022800 西部利得中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2025-05-22 2025-08-22 1.2% -- 盛豐衍 西部利得
9 022801 西部利得中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2025-05-22 2025-08-22 -- -- 盛豐衍 西部利得
10 024706 嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 股票型 2025-07-06 2025-07-18 -- -- 王紫菡 嘉實(shí)基金
11 024705 嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 股票型 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 王紫菡 嘉實(shí)基金
12 508016 華夏華電清潔能源REIT 2025-07-06 2025-07-08 0.4% 5.00 陳昂 李新太 張賽 華夏基金
13 159267 華安國(guó)證航天航空行業(yè)ETF 股票型 2025-07-06 2025-07-16 0.8% -- 劉璇子 華安基金
14 024153 華安消費(fèi)機(jī)遇股票發(fā)起式A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 1.2% -- 李楊 華安基金
15 159268 匯添富國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF 股票型 2025-06-17 2025-07-07 0.8% -- 樂(lè)無(wú)穹 匯添富
16 023583 交銀180天持有期債券C 2025-06-30 2025-07-16 -- -- 魏玉敏 交銀施羅德基金
17 024276 匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2060五年持有混合發(fā)起式(FOF) 2025-06-08 2025-09-08 1.0% -- 李彪 匯添富
18 159266 港股通央企紅利ETF 股票型 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 劉庭宇 永贏基金
19 024154 華安消費(fèi)機(jī)遇股票發(fā)起式C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 李楊 華安基金
20 023582 交銀180天持有期債券A 2025-06-30 2025-07-16 0.3% -- 魏玉敏 交銀施羅德基金
21 024674 興合景氣智選混合發(fā)起式A 混合型 2025-07-06 2025-07-25 1.2% -- 梁辰星 興合基金
22 024676 萬(wàn)家多元價(jià)值混合發(fā)起式A 混合型 2025-07-02 2025-07-09 1.2% -- 劉文杰 萬(wàn)家基金
23 023224 景順長(zhǎng)城180天持有期債券A 2025-06-29 2025-09-29 0.2% -- 陳健賓 景順長(zhǎng)城
24 159369 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板50ETF 股票型 2025-05-25 2025-08-25 0.8% -- 李博揚(yáng) 易方達(dá)基金
25 024675 興合景氣智選混合發(fā)起式C 混合型 2025-07-06 2025-07-25 -- -- 梁辰星 興合基金
26 159248 萬(wàn)家中證人工智能主題ETF 股票型 2025-06-25 2025-07-07 1000.0% -- 賀方舟 萬(wàn)家基金
27 022377 國(guó)融添利6個(gè)月持有期債券A 2025-04-10 2025-07-10 0.6% -- 李青華 賈雨璇 國(guó)融基金管理
28 022410 國(guó)融添利6個(gè)月持有期債券C 2025-04-10 2025-07-10 -- -- 李青華 賈雨璇 國(guó)融基金管理
29 024677 萬(wàn)家多元價(jià)值混合發(fā)起式C 混合型 2025-07-02 2025-07-09 -- -- 劉文杰 萬(wàn)家基金
30 023225 景順長(zhǎng)城180天持有期債券C 2025-06-29 2025-09-29 -- -- 陳健賓 景順長(zhǎng)城
31 024713 博時(shí)國(guó)證大盤價(jià)值ETF聯(lián)接A 股票型 2025-07-06 2025-07-25 0.8% -- 王祥 博時(shí)基金
32 024714 博時(shí)國(guó)證大盤價(jià)值ETF聯(lián)接C 股票型 2025-07-06 2025-07-25 -- -- 王祥 博時(shí)基金
33 551550 華夏中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-07 0.4% -- 武文琦 華夏基金
34 551030 鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF 2025-07-06 2025-07-07 500.0% -- 張羊城 王中興 鵬華基金
35 024281 景順長(zhǎng)城安悅180天持有期債券A 2025-07-06 2025-07-22 0.2% -- 米良 景順長(zhǎng)城
36 024282 景順長(zhǎng)城安悅180天持有期債券C 2025-07-06 2025-07-22 -- -- 米良 景順長(zhǎng)城
37 159251 萬(wàn)家國(guó)證港股通科技ETF 股票型 2025-06-08 2025-09-08 0.5% -- 楊坤 萬(wàn)家基金
38 159256 華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF 股票型 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 單寬之 華夏基金
39 024560 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-06-22 2025-07-07 0.8% -- 豐晨成 華寶基金
40 159257 匯添富國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2025-06-30 2025-07-11 1000.0% -- 羅昊 匯添富
41 024562 鵬揚(yáng)淳華債券A 2025-06-22 2025-07-11 0.4% -- 王瑩瑩 鵬揚(yáng)基金
42 024561 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-06-22 2025-07-07 -- -- 豐晨成 華寶基金
43 562870 嘉實(shí)中證全指證券公司ETF 2025-06-29 2025-07-11 0.5% -- 張鐘玉 嘉實(shí)基金
44 024368 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 胡一江 華寶基金
45 024367 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 胡一江 華寶基金
46 023314 國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C 混合型 2025-07-03 2025-09-24 -- -- 吳可凡 國(guó)泰基金
47 024007 國(guó)投瑞銀興潤(rùn)6個(gè)月定期開(kāi)放混合(FOF)C 2025-04-22 2025-07-22 -- -- 楊晗 國(guó)投瑞銀
48 023313 國(guó)泰聚鑫量化選股混合發(fā)起A 混合型 2025-07-03 2025-09-24 0.8% -- 吳可凡 國(guó)泰基金
49 024369 天弘富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 1.0% -- 賀雨軒 天弘基金
50 024006 國(guó)投瑞銀興潤(rùn)6個(gè)月定期開(kāi)放混合(FOF)A 2025-04-22 2025-07-22 0.4% -- 楊晗 國(guó)投瑞銀
51 024768 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-07-06 2025-07-11 0.8% -- 何麗竹 匯添富
52 024407 鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2025-06-24 2025-07-09 1.0% -- 劉宇濤 鑫元基金
53 024769 匯添富中證機(jī)器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-07-06 2025-07-11 -- -- 何麗竹 匯添富
54 024406 大成洞察優(yōu)勢(shì)混合 混合型 2025-07-06 2025-07-22 1.2% -- 李博 大成基金
55 520510 華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF 2025-07-03 2025-07-23 0.8% -- 單寬之 華夏基金
56 023958 景順長(zhǎng)城中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 黎海威 徐喻軍 景順長(zhǎng)城
57 023957 景順長(zhǎng)城中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 1.0% -- 黎海威 徐喻軍 景順長(zhǎng)城
58 024408 鑫元中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2025-06-24 2025-07-09 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
59 508039 創(chuàng)金合信首農(nóng)REIT 2025-07-06 2025-07-08 0.4% 10.00 賈楠 尹麗娃 楊軒 創(chuàng)金合信
60 024370 天弘富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 賀雨軒 天弘基金
61 589200 科創(chuàng)200ETF工銀 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 何順 工銀瑞信
62 159200 富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-07 0.4% -- 張洋 富國(guó)基金
63 023288 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券C 2025-07-03 2025-07-31 -- -- 謝創(chuàng) 黃佳祥 創(chuàng)金合信
64 159700 南方中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-18 0.3% -- 董浩 陳皓松 南方基金
65 023287 創(chuàng)金合信恒榮120天持有期債券A 2025-07-03 2025-07-31 0.3% -- 謝創(chuàng) 黃佳祥 創(chuàng)金合信
66 023202 興證全球中證滬港深500指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2025-06-26 2025-07-21 -- -- 田大偉 興證全球
67 023201 興證全球中證滬港深500指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2025-06-26 2025-07-21 1.0% -- 田大偉 興證全球
68 024656 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 寇斌權(quán) 鵬華基金
69 024655 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 寇斌權(quán) 鵬華基金
70 022995 中??萍紕?chuàng)新混合A 混合型 2025-04-27 2025-07-25 1.2% -- 姚晨曦 中?;?/a>
71 022996 中??萍紕?chuàng)新混合C 混合型 2025-04-27 2025-07-25 -- -- 姚晨曦 中海基金
72 024657 鵬華中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接I 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 寇斌權(quán) 鵬華基金
73 023609 光大保德信中證A500指數(shù)A 股票型 2025-07-06 2025-07-25 1.2% -- 王衛(wèi)林 光大保德信
74 159270 南方創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 股票型 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 何典鴻 趙卓雄 南方基金
75 563580 萬(wàn)家中證800自由現(xiàn)金流ETF 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 賀方舟 萬(wàn)家基金
76 589550 華夏上證智選科創(chuàng)板價(jià)值50策略ETF 2025-06-29 2025-07-11 0.8% -- 楊斯琪 華夏基金
77 023174 興華景成混合C 混合型 2025-06-08 2025-09-08 -- -- 崔濤 興華基金
78 588980 廣發(fā)上證科創(chuàng)板100ETF 2025-04-29 2025-07-18 0.4% -- 羅國(guó)慶 廣發(fā)基金
79 023173 興華景成混合A 混合型 2025-06-08 2025-09-08 1.2% -- 崔濤 興華基金
80 159276 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF 股票型 2025-07-06 2025-07-18 1000.0% -- 何麗竹 匯添富
81 588920 鵬華科創(chuàng)板芯片ETF 2025-07-06 2025-07-18 0.8% -- 羅英宇 鵬華基金
82 551000 博時(shí)上證AAA科創(chuàng)債ETF 2025-07-06 2025-07-07 500.0% -- 張磊 博時(shí)基金
83 512030 易方達(dá)中證A50增強(qiáng)策略ETF 2025-06-15 2025-09-15 0.8% -- 郭杰 易方達(dá)基金
84 520860 富國(guó)中證港股通科技ETF 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 田希蒙 富國(guó)基金
85 024195 永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 股票型 2025-07-02 2025-07-09 -- -- 劉庭宇 永贏基金
86 023260 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 2025-06-26 2025-09-26 0.2% -- 曹芙蓉 華潤(rùn)元大
87 024194 永贏國(guó)證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 股票型 2025-07-02 2025-07-09 1.0% -- 劉庭宇 永贏基金
88 023261 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-06-26 2025-09-26 -- -- 曹芙蓉 華潤(rùn)元大
89 023781 摩根匯智優(yōu)選混合C 混合型 2025-07-06 2025-07-18 -- -- 胡迪 韓秀一 摩根基金(中國(guó))
90 023780 摩根匯智優(yōu)選混合A 混合型 2025-07-06 2025-07-18 1.2% -- 胡迪 韓秀一 摩根基金(中國(guó))
91 024473 信澳優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 混合型 2025-06-30 2025-07-21 1.2% -- 吳清宇 信達(dá)澳亞
92 024597 財(cái)通成長(zhǎng)量化選股混合C 混合型 2025-07-06 2025-08-07 -- -- 郭欣 財(cái)通基金
93 024630 興銀中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起A 股票型 2025-06-22 2025-07-17 1.0% -- 劉帆 翁子晨 興銀基金
94 024596 財(cái)通成長(zhǎng)量化選股混合A 混合型 2025-07-06 2025-08-07 0.8% -- 郭欣 財(cái)通基金
95 159600 嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-11 0.3% -- 王喆 嘉實(shí)基金
96 024115 海富通添合收益?zhèn)疉 2025-06-30 2025-07-15 0.6% -- 江勇 海富通
97 024631 興銀中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起C 股票型 2025-06-22 2025-07-17 -- -- 劉帆 翁子晨 興銀基金
98 024359 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 1.2% -- 錢亞婷 中歐基金
99 024117 中歐國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 0.8% -- 宋巍巍 中歐基金
100 024116 海富通添合收益?zhèn)疌 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 江勇 海富通
101 024118 中歐國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 宋巍巍 中歐基金
102 024638 永贏匯達(dá)6個(gè)月持有混合A 混合型 2025-06-22 2025-07-11 0.4% -- 錢布克 盧麗陽(yáng) 永贏基金
103 023307 方正富邦穩(wěn)鑫純債A 2025-05-22 2025-08-22 0.6% -- 區(qū)德成 方正富邦
104 019664 易方達(dá)養(yǎng)老2060五年持有混合發(fā)起式(FOF) 2025-06-08 2025-09-08 1.0% -- 汪玲 易方達(dá)基金
105 024639 永贏匯達(dá)6個(gè)月持有混合C 混合型 2025-06-22 2025-07-11 -- -- 錢布克 盧麗陽(yáng) 永贏基金
106 023308 方正富邦穩(wěn)鑫純債C 2025-05-22 2025-08-22 -- -- 區(qū)德成 方正富邦
107 589050 興業(yè)科創(chuàng)價(jià)格ETF 2025-07-06 2025-07-25 1000.0% -- 徐成城 張?jiān)姁?/a> 興業(yè)基金
108 551500 易方達(dá)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-07 0.4% -- 楊真 易方達(dá)基金
109 551900 招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-07 1000.0% -- 王闖 王景綽 招商基金
110 024360 中歐上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 錢亞婷 中歐基金
111 511120 廣發(fā)上證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-07 0.15% -- 洪志 廣發(fā)基金
112 023112 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板200指數(shù)C 股票型 2025-06-16 2025-09-16 -- -- 龔麗麗 景順長(zhǎng)城
113 024563 鵬揚(yáng)淳華債券C 2025-06-22 2025-07-11 -- -- 王瑩瑩 鵬揚(yáng)基金
114 023111 景順長(zhǎng)城上證科創(chuàng)板200指數(shù)A 股票型 2025-06-16 2025-09-16 0.8% -- 龔麗麗 景順長(zhǎng)城
115 023477 萬(wàn)家穩(wěn)寧債券A 2025-07-06 2025-07-25 0.3% -- 周潛瑋 萬(wàn)家基金
116 023631 鑫元中證A100指數(shù)C 股票型 2025-06-30 2025-07-18 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
117 023873 博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2025-06-24 2025-07-15 0.8% -- 劉玉強(qiáng) 博時(shí)基金
118 023630 鑫元中證A100指數(shù)A 股票型 2025-06-30 2025-07-18 1.0% -- 劉宇濤 鑫元基金
119 024326 農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A 股票型 2025-06-30 2025-07-18 0.8% -- 錢大千 農(nóng)銀匯理
120 024689 富國(guó)國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2025-06-26 2025-07-10 -- -- 殷欽怡 富國(guó)基金
121 023478 萬(wàn)家穩(wěn)寧債券C 2025-07-06 2025-07-25 -- -- 周潛瑋 萬(wàn)家基金
122 024688 富國(guó)國(guó)證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2025-06-26 2025-07-10 1.0% -- 殷欽怡 富國(guó)基金
123 023874 博時(shí)上證綜合指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2025-06-24 2025-07-15 -- -- 劉玉強(qiáng) 博時(shí)基金
124 024603 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-29 2025-07-18 -- -- 吳昊 于潤(rùn)澤 方正富邦
125 023239 大摩恒安30天持有期債券A 2025-06-27 2025-09-19 0.3% -- 吳慧文 大摩華鑫
126 024327 農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)C 股票型 2025-06-30 2025-07-18 -- -- 錢大千 農(nóng)銀匯理
127 024602 方正富邦中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-29 2025-07-18 1.0% -- 吳昊 于潤(rùn)澤 方正富邦
128 023082 東方紅慧選成長(zhǎng)混合A 混合型 2025-06-09 2025-09-09 1.2% -- 徐習(xí)佳 東證資管
129 159242 大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF 股票型 2025-06-30 2025-07-11 0.8% -- 劉淼 大成基金
130 024052 工銀科技先鋒混合發(fā)起式A 混合型 2025-06-24 2025-07-11 1.2% -- 馬麗娜 工銀瑞信
131 023083 東方紅慧選成長(zhǎng)混合C 混合型 2025-06-09 2025-09-09 -- -- 徐習(xí)佳 東證資管
132 024692 鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)起式C 混合型 2025-07-06 2025-07-08 -- -- 張崢青 鑫元基金
133 159400 景順長(zhǎng)城深證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF 2025-07-06 2025-07-11 0.3% -- 張曉南 陳健賓 景順長(zhǎng)城
134 023240 大摩恒安30天持有期債券C 2025-06-27 2025-09-19 -- -- 吳慧文 大摩華鑫
135 024691 鑫元新興產(chǎn)業(yè)睿選混合發(fā)起式A 混合型 2025-07-06 2025-07-08 1.2% -- 張崢青 鑫元基金
136 024053 工銀科技先鋒混合發(fā)起式C 混合型 2025-06-24 2025-07-11 -- -- 馬麗娜 工銀瑞信
137 023363 鵬揚(yáng)研究精選混合C 混合型 2025-07-06 2025-08-08 -- -- 張勛 鵬揚(yáng)基金
138 024298 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-15 0.8% -- 宋施怡 浦銀安盛
139 023362 鵬揚(yáng)研究精選混合A 混合型 2025-07-06 2025-08-08 1.2% -- 張勛 鵬揚(yáng)基金
140 024575 嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 尚可 嘉實(shí)基金
141 024299 浦銀安盛中證A500ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-15 -- -- 宋施怡 浦銀安盛
142 024574 嘉實(shí)國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-21 0.8% -- 尚可 嘉實(shí)基金
143 023248 永贏泓利債券A 2025-06-26 2025-09-26 0.6% -- 盧綺婷 曾琬云 永贏基金
144 023644 華富富潤(rùn)6個(gè)月封閉運(yùn)作債券A 2025-06-25 2025-07-17 0.6% -- 黃立冬 許一 華富基金
145 024218 融通中證誠(chéng)通央企紅利ETF聯(lián)接A 股票型 2025-06-30 2025-07-14 1.0% -- 蔡志偉 熊俊杰 融通基金
146 024459 華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合A 混合型 2025-06-30 2025-07-21 1.2% -- 張明昕 華商基金
147 023249 永贏泓利債券C 2025-06-26 2025-09-26 -- -- 盧綺婷 曾琬云 永贏基金
148 023645 華富富潤(rùn)6個(gè)月封閉運(yùn)作債券C 2025-06-25 2025-07-17 -- -- 黃立冬 許一 華富基金
149 024219 融通中證誠(chéng)通央企紅利ETF聯(lián)接C 股票型 2025-06-30 2025-07-14 -- -- 蔡志偉 熊俊杰 融通基金
150 024582 匯添富穩(wěn)惠6個(gè)月持有債券A 2025-06-30 2025-07-21 0.6% -- 李偉 匯添富
151 024460 華商致遠(yuǎn)回報(bào)混合C 混合型 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 張明昕 華商基金
152 024583 匯添富穩(wěn)惠6個(gè)月持有債券C 2025-06-30 2025-07-21 -- -- 李偉 匯添富